Az oldal egyes szolgáltatásait csak regisztrált felhasználóink vehetik igénybe.
A regisztráció ingyenes!
A különböző variációk technikai adatai, illetve a legyártott darabszámok. Trabant-Wartburg Klub Technikai adatok
Motor | P70 ( 1955-1959 ) | P50 ( 1957-1962 ) |
Kéthengeres, kétütemű vízhűtéses | Kéthengeres, kétütemű, léghűtés axiálventillátorral | |
Típus | P70 | P50 ( 1958-1959) |
Lökettérfogat ( ccm ) | 690 | 499 |
Furat x Löket ( mm) | 76 x 76 | 66 x 73 |
Max. teljesítmény ( LE/ford ) | 22/3500 | 18/3750 |
Max. forgatónyomaték ( Nm/ford ) | 54/3500 | 41,5/3750 |
Sűrítés | 6,8:1 | 6,6:1 |
Keverési arány | 1:25 | 1:25 |
Akkumulátor | 12V 70Ah | 6V 56Ah |
Töltőberendezés | Dynastart 250W | 180W |
Porlasztó | 1 db víszintes áramú | 1 db víszintes áramú |
Erőátvitel | ||
Elsőkerékhajtás, egytárcsás száraz tengelykapcsoló, műszerfalra helyezett kapcsolókar. | ||
Sebességfokozatok | 3 előre, 1 hátra | 4 előre, 1 hátra |
Szinkronizálás | nem | nem |
Áttétel 1. sebesség 2. sebesség 3. sebesség 4. sebesség |
3,44 1,69 1,00 --- |
4,08 2,38 1,50 1,00 |
Végáttétel | 5,8 | 4,93 |
Karosszéria | ||
Alvázkeretes, duroplaszt elemekkel fedett acélvázas karosszéria | Önhordó, duroplaszt elemekkel fedett acélvázas karosszéria | |
Felfüggesztés elöl | Keresztlaprugó, keresztlengőkar | Keresztlaprugó, keresztlengőkar |
Felfüggesztés hátul | Keresztlaprugó, merev tengely | Keresztlaprugó, független háromszöglengőkarok |
Kormányzás | Fogasléc | Fogasléc |
Fékek | Négy dobfék | Négy dobfék |
Méretek | ||
Tengelytáv ( mm ) | 2380 | 2020 |
Nyomtáv elöl ( mm ) | 1190 | 1200 |
Nyomtáv hátul ( mm ) | 1200 | 1240 |
Hosszúság ( mm ) Szélesség ( mm ) Magasság ( mm ) |
3740 1500 1480 ( Coupé:3740/1500/1400 ) |
3361 1493 1460 ( Kombi:3600/1493/1460 ) |
Kerékméret | 5,00-16 | 5,20-13 |
Fordulókör ( m ) | 10 | 10 |
Saját tömeg ( kg ) | 800 ( Kombi:830, Coupé:875 ) | 620 |
Maximális tömeg ( kg ) | 1150 | 950 |
Üzemanyagtartály ( l ) | 32 | 24 |
Menetteljesítmények | ||
Maximális sebesség ( km/h ) | 90 | 90 |
Fogyasztás ( l / 100 km ) | 7 | 6 |
Változások a motorban: P50 ( Trabant 500 1959-1962 ) és P60 ( Trabant 600 1962-1964 )
Motor | P50Z ( 1959 ) | P50/1 ( 1959- 1962 ) | P60/61 ( 1962-1969 ) |
Lökettérfogat ( ccm ) | 499 | 499 | 594,5 |
Furat x Löket ( mm) | 66x73 | 66x73 | 72x73 |
Max. teljesítmény ( LE/ford ) | 18/3750 | 20/3900 | 23/4000 |
Max. forgatónyomaték ( Nm/ford ) | 43/2750 | 45/2750 | 53/2800 |
Sűrítés | 6,8:1 | 7,1:1 | 7,5:1 |
Keverési arány | 1:33 | 1:33 | 1:33 |
Maximális sebesség ( km/h ) |
95 | 95 | 100 |
Megjegyzés : A Trabant 500 1962-től teljesen szinkronizált váltót és 220W-os dinamót kapott. ( P50/2 ).
Motor | P 601 ( 1964-1990 ) | 1.1 ( 1990-1991 ) |
Kéthengeres, kétütemű, léghűtés axiálventillátorral | Négyütemű, négyhengeres | |
Típus | P60/P61 | BM 820 ( VW-licenc ) |
Lökettérfogat ( ccm ) | 594,5 | 1043 |
Furat x Löket ( mm) | 72 x 73 | 75 x 59 |
Max. teljesítmény ( LE/ford ) | 23/4000 | 40/5300 |
Max. forgatónyomaték ( Nm/ford ) | 53/2800 | 74/3000 |
Sűrítés | 7,6:1 | 9,5:1 |
Keverési arány | 1:33 | --- |
Akkumulátor | 6V 56Ah (1984-től 12V 38Ah) | 12V 44Ah |
Töltőberendezés | 6V 220W (1984-től generátor 42A) | Generátor 53A |
Porlasztó | 1 db víszintes áramú | 1 db függőleges áramú |
Erőátvitel | ||
Elsőkerékhajtás, egytárcsás száraz tengelykapcsoló, műszerfalra helyezett kapcsolókar. | Elsőkerékhajtás, egytárcsás száraz tengelykapcsoló, padlóra helyezett kapcsolókar. | |
Sebességfokozatok | 4 előre, 1 hátra | 4 előre, 1 hátra |
Szinkronizálás | igen | igen |
Áttétel 1. sebesség 2. sebesség 3. sebesség 4. sebesség |
4,08 2,32 1,52 1,03 |
3,25 2,053 1,342 0,995 |
Végáttétel | 4,33 | 4,267 |
Karosszéria | ||
Önhordó, duroplaszt elemekkel fedett acélvázas karosszéria | ||
Felfüggesztés elöl | Keresztlaprugó, keresztlengőkar | Spirálrugó, McPherson-fefüggesztés, keresztstabilizátor |
Felfüggesztés hátul | Keresztlaprugó, független háromszöglengőkarok, 1988-tól spirálrugó | Spirálrugó, független háromszöglengőkarok |
Kormányzás | Fogasléc | Fogasléc |
Fékek | Négy dobfék | Elöl tárcsa-, hátul dobfék |
Méretek | ||
Tengelytáv ( mm ) | 2020 | 2020 |
Nyomtáv elöl ( mm ) | 1211 | 1284 |
Nyomtáv hátul ( mm ) | 1255 | 1255 |
Hosszúság ( mm ) Szélesség ( mm ) Magasság ( mm ) |
3555 1510 1437 (Universal: 3560/1510/1437 Tramp: 3480/1506/1465) |
3521 1528 1420 (Universal: 3516/1528/1420 Tramp: 3466/1524/1448) |
Kerékméret | 5,20-13 | 145 R 13 |
Fordulókör ( m ) | 10 | 10 |
Saját tömeg ( kg ) | 615 (Universal: 651, Tramp: 645) | 700 (Universal: 740, Tramp: 730) |
Maximális tömeg ( kg ) | 950 (Universal: 1040, Tramp: 1020) | 1085 (Universal: 1125, Tramp: 1155) |
Üzemanyagtartály ( l ) | 24 (1973-tól: 26) | 28 |
Menetteljesítmények | ||
Maximális sebesség ( km/h ) | 100 | 125 |
Fogyasztás ( l / 100 km ) | 7 | 8 |
Motor | P63/64 ( 1969-1974) P65/65B/66 ( 1974-1990 / új karburátor ) |
Lökettérfogat ( ccm ) | 594,5 |
Furat x Löket ( mm) | 72x73 |
Max. teljesítmény ( LE/ford ) | 26/4200 |
Max. forgatónyomaték ( Nm/ford ) | 55/3000 |
Sűrítés | 7,5:1 |
Keverési arány | 1:33 ( 1974-től: 1:50 ) |
Maximális sebesség ( km/h ) |
100 |
Termelés:
1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | |
P70 | 2150 | 8095 | 10893 | 11466 | 4182 | ||
P50 össz. | 50 | 1730 | 20050 | 35270 | 39335 | ||
P50 | 50 | 1730 | 19824 | 32348 | 35080 | ||
Kombi | 226 | 2922 | 4255 |
1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | |
P50 össz. | 35000 | ||||||
P50 | 30755 | ||||||
Kombi | 4245 | ||||||
P60 össz. | 10300 | 53300 | 31332 | 12075 | |||
P60 | 8505 | 42910 | 20032 | ||||
Kombi | 9355 | 10370 | 11300 | 12075 | |||
Camping | 1 | 999 | 959 | ||||
Lwagen | 52 | 17 | 16 | ||||
P601 össz. | 110 | 29808 | 73885 | 73885 | 76926 | 79738 | |
P601 | 110 | 29808 | 1842 | 59130 | 61319 | 63677 | |
Universal | 14590 | 14887 | 15607 | ||||
Lwagen | 368 | 216 | 30 | ||||
Kübel | 165 | 720 | 454 |
1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | |
P601 össz. | 83468 | 86200 | 91065 | 93930 | 98632 | 102816 | 105107 |
P601 | 66762 | 68950 | 73016 | 74973 | 77969 | 80665 | 81368 |
Universal | 16074 | 16830 | 17445 | 18417 | 20196 | 21475 | 23191 |
Lwagen | 221 | 294 | 95 | 49 | 54 | 1 | |
Kübel | 632 | 420 | 604 | 540 | 467 | 679 | 548 |
1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | |
P601 össz. | 108460 | 109629 | 112235 | 115027 | 118436 | 120100 | 121630 |
P601 | 83797 | 84655 | 86941 | 89208 | 94971 | 94482 | 97717 |
Universal | 24096 | 24974 | 25294 | 25819 | 23465 | 25618 | 23913 |
Kübel | 567 | 371 | 614 | 680 | 634 | 459 | 634 |
1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | |
P601 össz. | 124300 | 130000 | 136370 | 143700 | 145576 | 145600 | 144852 |
P601 | ? | ? | ? | ? | 117925 | 117962 | 117211 |
Universal | ? | ? | ? | ? | 27651 | 27638 | 27641 |
Kübel | ? | ? | ? | ? | 380 | 335 | ? |
1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | |
P601 össz. | 124300 | 130000 |
Csak regisztrált felhasználók szólhatnak hozzá!
Trabant-Wartburg-Barkas új kipufogórendszerek
kérj árat emailben
három könyvecske
összesen 6000 Ft
1984-es w353 sárga limuzin
trabi újjászületés-újjáépítés
Trabant 601 új alkatrészek végkiárusítása – Utolsó árak
Wartburg 353 új alkatrészek végkiárusítása – Utolsó árak
Trabant 1.1 új alkatrészek végkiárusítása – Utolsó árak
10.000 Ft
Wartburg 1.3 új alkatrészek végkiárusítása – Utolsó árak
Fényszóró,AC pumpa
9000ft+5000ft
Gyerekülés
20000
Trabant 1.1 bontott alkatrészei eladóak!
Wartburg alkatrészek
Trabant Wartburg alkatrész
Wartburg felni
Trabant alkatrészek burkolatok stb.
1000