Az oldal egyes szolgáltatásait csak regisztrált felhasználóink vehetik igénybe.
A regisztráció ingyenes!
1. Az általános technológia
1.1. A forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálatok során az 1. számú táblázatban foglalt tárgyban és körben, illetőleg eszköz és módszer alkalmazásával kell ellenőrizni, hogy a vizsgált jármű meghatározott jellemzői megfelelnek-e a rendelet 10. és 12. §-ában foglalt követelményeknek.
1.2. A vizsgálatok során a jármű egyes műszaki jellemzőire vonatkozó követelményeket az MR tartalmazza, azonban egyes - az 1. számú táblázatban meghatározott - esetekben a külön jogszabályokban foglalt előírások teljesülését is vizsgálni kell.
1.3. Az egyes vizsgálati tárgyak és vizsgálati körök esetében az általánosan előforduló hibákat, hiányosságokat a 2. számú táblázatban meghatározott minősítés szerint kell értékelni.
2. Meghatározások
2.1. A vizsgálati módszerek értelmezése
2.1.1. Szemrevételezés (közvetlen érzékelés): a vizsgált jármű meghatározott jellemzőjének, tulajdonságának, adatának ellenőrzése közvetlen érzékeléssel (eszköz használata nélkül), amely történhet vizuálisan, hallás útján vagy tapintással, miközben a járművet vagy annak szerkezeti egységét - szükség szerint - működtetik.
2.1.2. Mechanikai vizsgálat (mech. vizsg.): a vizsgálatot végző személy a jármű egyes szerkezeti részeire a vizsgáló eszközzel erőhatást kifejtve (mozgatás, ütögetés, feszítés) a szerkezeti anyag, kötőelem vagy kapcsolódó szerkezeti elemek elmozdulását, szilárdságát megfigyeli.
2.1.3. Egyeztetés: a vizsgált járműre vonatkozó valamely okmányban (engedély, műbizonylat, igazolólap stb.) rögzített adat jellemző összevetése a jármű vonatkozó adatával, jellemzőjével.
2.1.4. Próba: a vizsgált jármű egyes alkatrészeinek, felszerelésének, különleges felépítményének működése, a kezelő szervek által történt intenzív működtetése, valamint a felsorolt eszközökkel előidézhető üzemszerű körülmények közben az előírt működőképesség, illetőleg műszaki állapot ellenőrzése.
2.1.5. Mérés: a vizsgált jármű tulajdonságainak, alkatrészei, felszerelései, különleges felépítménye jellemzőinek a meghatározott eszközzel (mérőeszközökkel) történő mérése, a jármű minősítésének megalapozására szolgáló mért érték dokumentálása.
2.1.6. Megfelelőség ellenőrzése: a vizsgált jármű tulajdonságai, alkatrészei, felszerelései, különleges felépítménye jóváhagyottságának, minősítettségének, valamint a vonatkozó jogszabályban előírt követelményeknek való megfelelőségének a megállapítása.
2.2. A járművön feltárt hibák minősítése
2.2.1. A forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálat során „Hibá”-nak kell tekinteni a jármű (annak meghatározott részegysége vagy tulajdonsága) olyan jellemzőjét, amely tekintetében nem teljesíti az MR vagy egyéb jogszabály egyes kötelező rendelkezését, illetőleg amely a jármű üzemeltetése során a jármű típusára jellemző közlekedésbiztonsági vagy környezetvédelmi tulajdonság lényeges romlásában nyilvánul meg.
2.2.2. A vizsgálat során a feltárt hibákat a 2. számú táblázatban foglalt minősítések alkalmazásával kell értékelni abból a szempontból, hogy
a) a hiba a jármű közúti forgalomban való részvétele esetén közvetlen balesetveszélyt okozhat-e, vagyis a jármű a hiba miatt ALKALMATLAN a közúti forgalomban való biztonságos részvételre (minősítése: „A”),
b) a hiba nem minősül az a) pontban írtak szerint közvetlen balesetveszélyt okozónak, azonban a hiba szakműhelyben történő kijavíttatása szükséges ahhoz, hogy a jármű további tartós üzemeltetése során megőrizze üzem- és forgalombiztonsági jellemzőit, vagyis a hiba a járművet a közúti forgalomban való részvételre csak korlátozottan teszi alkalmassá (minősítése: „K”),
c) a hiba nem befolyásolja érdemi módon a jármű közúti forgalomban való részvételének biztonságát (minősítése: „H”).
2.2.3. A 2. számú táblázatban feltüntetett „hiba” megnevezés mellett a szokásos előfordulására jellemző minősítés van feltüntetve, a vizsgabiztos ettől eltérő minősítés mellett is dönthet, azonban azt írásban részletesen indokolni köteles.
2.2.4. Olyan hibák feltárása esetében, amelyek esetében a 2. számú táblázat több minősítést is meghatároz (pl. A/K, K/H, A/K/H stb.), a minősítést - a (2) bekezdésben meghatározott szempontok mérlegelésével - a „hiba” helye, mértéke és egyéb megnyilvánulási jellemzői alapján kell megállapítani.
3. A jármű minősítése a hibák minősítése alapján
3.1. A járművön feltárt hibák együttesen határozzák meg a jármű forgalmi engedélyének meghosszabbításáról hozott döntést, a következők szerint:
a) a jármű minősítése: ALKALMATLAN („A”), ha a feltárt hibák között „A” minősítésű hiba van, valamint ha a járművön legalább öt „K” minősítésű hiba van,
b) a jármű minősítése: KORLÁTOZOTTAN ALKALMAS („K”), ha a feltárt hibák között „K” minősítésű hiba van, valamint ha a járművön legalább öt „H” minősítésű hiba van,
c) a jármű minősítése MEGFELELŐ („M”), ha az a)-b) pontokban foglalt feltételek nem állnak fenn.
3.2. A 2. számú táblázatban M(R) jellel jelölt minősítés esetén a jármű forgalmi engedélye érvényességét a kijelölt vizsgálóállomáson nem lehet meghosszabbítani (az időszakos vizsgálatot fel kell függeszteni). Ebben az esetben az időszakos vizsgálat alapján a területi közlekedési felügyelet - az azonosító adatok rögzítése és a Nyilvántartó egyidejű értesítése mellett - határozatot, illetőleg Műszaki adatlapot ad ki, megállapítva azon a forgalmi engedélybe bejegyzendő következő időszakos vizsgálat határidejét.
3.3. Az időszakos vizsgálat technológiája szerint a jármű környezetvédelmi jellemzőit is értékelni kell. Amennyiben az MR-ben előírt határértéket meghaladja a gépkocsi szennyezőanyag kibocsátása, akkor a környezetvédelmi igazolólap érvényességét a vonatkozó jogszabály szerint, 15 napra kell korlátozni, egyéb hiba hiányában pedig a járművet „Megfelelő”-nek kell minősíteni [M(I) minősítés].
1. számú táblázat
3 Lásd a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletet.
4 Lásd a gépkocsik környezetvédelmi felülvizsgálatáról és ellenőrzéséről szóló 7/2002. (VI. 29.) GKM-BM-KvVM együttes rendeletet.
5 Lásd a gépjármű üzemben tartójának kötelező felelősségbiztosításáról szóló 190/2004. (VI. 8.) Korm. rendeletet.
6 Az eszközök használatával kapcsolatosan lásd az 5. számú melléklet I. fejezet 1.1.5. pontját.
7 A fényszóró ellenőrző készülékre vonatkozó követelményeket az 5. számú melléklet III. fejezete tartalmazza.
8 A gépjármű fényszórók ellenőrzésének részletes technológiai műveleteit az 5. számú melléklet IV. fejezete tartalmazza.
9 A görgős fékerőmérő próbapadra vonatkozó szerkezeti követelményeket az 5. számú melléklet III. fejezete tartalmazza.
10 A fékberendezés görgős fékerőmérő próbapadon történő vizsgálatának technológiai műveleteit az 5. számú melléklet IV. fejezete tartalmazza, a fékhatásosság közúti lassulásméréssel történő ellenőrzésére az MSZ-07-4451 számú szabvány az irányadó.
11 A lengéscsillapító vizsgáló próbapadokra vonatkozó szerkezeti követelményeket az 5. számú melléklet III. fejezete tartalmazza.
12 A gépkocsik lengéscsillapítás-vizsgálatának részletes technológiai műveleteit az 5. számú melléklet IV. fejezete tartalmazza.
13 A gépkocsi szélvédőjének és ablakainak fényáteresztő képessége vizsgálatának részletes technológiai műveleteit az 5. számú melléklet IV. számú fejezete tartalmazza.
14 Az Otto-motoros gépkocsik kipufogógáz szennyezőanyag-tartalmának méréséhez alkalmazható gázelemzőkre, valamint a dízelmotoros gépkocsik füstkibocsátásának méréséhez alkalmazható füstölésmérőkre vonatkozó követelményeket az 5. számú melléklet 2.2.5. és 2.2.6. pontjai határozzák meg.
15 A zajmérő berendezésre vonatkozó követelményeket az 5. számú melléklet 2.2.8. pontja határozza meg.
16 Az Otto-motoros gépkocsik kipufogógáza szennyezőanyag-tartalmának mérését, valamint a dízelmotoros gépkocsik füstkibocsátás mérését a IV. fejezet 5. pontjában - a Bizottság 2003/27/EK irányelvével megegyezően - meghatározott módon kell vizsgálni (mérni). A szennyezőanyag-kibocsátás ellenőrzésére szolgáló fedélzeti diagnosztikai rendszerrel (OBD, OBD II., vagy EOBD rendszerrel) felszerelt gépkocsi esetén a kipufogógáz szennyezőanyag-tartalom mérését, illetőleg a füstkibocsátás mérését az OBD rendszer helyes működésének ellenőrzése, illetőleg a zavarjelző lámpa (MIL lámpa) jelzésének értékelése helyettesítheti.
17 A közeltéri zajkibocsátás meghatározására vonatkozó követelményeket és a mérés módszerét az MR 3. számú melléklete határozza meg.
18. A menetíró (tachográf) és a sebességkorlátozó műszeres ellenőrzéséhez alkalmazandó vizsgáló eszközre vonatkozó követelményeket, valamint a vizsgálat technológiáját a KFF határozza meg és teszi közzé a Közlekedési és Vízügyi Értesítőben.
Az általános technológia vizsgálati tárgya, köre, az alkalmazandó követelmények, eszközök és módszerek
| Vizsgálat tárgya | Köre | MR § | Eszköz | Módszer |
| 00 Okmányok | 1. Forg. eng. / lassújármű ig. lap | #J10~3 | UV-lámpa, nagyító6 | Szemrevételezés / egyeztetés |
| 2. Környezetvédelmi igazolólap | #J10~4 | Szemrevételezés / egyeztetés |
| 3. Egyéb okmányok / engedély | #J10~3,5 | Szemrevételezés / egyeztetés |
| 01 Jármű | 1. Alvázszám | 25 | Ipari kézitükör6, kézilámpa, rétegvastagságmérő6 | Szemrevételezés / egyeztetés / mérés |
| 2. Motorszám | 25 | Ipari kézitükör6, kézilámpa | Szemrevételezés / egyeztetés |
| 3. Hatósági jelzés | 27, 97 | Mérőszalag6 | Szemrevételezés / egyeztetés / mérés |
| 10 Tükrök | 1. Visszapillantó tükrök | 78 | Mérőszalag6 | Szemrevételezés / megfelelőség ell. / mérés / próba |
| 2. Előretekintő tükör | 78 | Szemrevételezés / megfelelőség ell. |
| 11 Hangjelzés | 1. Hangjelző berendezés | 72 | Zajszintmérő6 | Próba / megfelelőség ell. / mérés |
| 2. Megkülönböztető hangjelzés | 72 | Zajszintmérő6 | Próba / megfelelőség ell. / mérés |
| 12. Műszerek | 1. Sebességmérő | 92 | Szemrevételezés / próba |
| 2. Menetíró (tachográf) | 92. | Ell. műszer18 | Szemrevételezés/ Műszeres ellenőrzés18 |
| 3. Sebességkorlátozó | 93/A. | Ell. műszer18 | Szemrevételezés/ Műszeres ellenőrzés18 |
| 13 Zavarszűrés | 1. Rádiófrekvenciás sugárzás | 13 | Szemrevételezés / megfelelőség ell. |
| 14 Fűtés | 1. Fűtés / szellőzés | 88 | Próba |
| 15 Tartozékok | 1. Tűzoltó készülék | 107 | Szemrevételezés / megfelelőség ell. |
| 2. Elsősegélynyújtó felszerelés | 106,113 | Szemrevételezés / megfelelőség ell. |
| 3. Izzólámpa készlet | 105 | Szemrevételezés / megfelelőség ell. |
| 4. Elakadásjelző háromszög | 103 | Szemrevételezés / megfelelőség ell. |
| 5. Kerékkitámasztó ék | 104 | Szemrevételezés / megfelelőség ell. |
| 20 Világító berendezés | 1. Fényszóró üveg / tükör állapota | 41 | Szemrevételezés / megfelelőség ell. |
| 2. Tompított fényszóró / működés | 43 | Fényszóró ellenőrző7, mérőszalag6 | Próba / műszeres ell. / mérés8 |
| 3. Távolsági fényszóró / működés | 41 | Fényszóró ellenőrző7, mérőszalag6 | Próba / műszeres ell. / mérés8 |
| 4. Ködfényszóró / működés | 45, 46 | Fényszóró ellenőrző7, mérőszalag6 | Próba / műszeres ell. / mérés8 |
| 5. Pótlólagos lámpa | 37 | Szemrevételezés |
| 21 Fényjelző berendezés | 1. Helyzet / várakozás jelző / belső ill. / működés | 53, 54, 56 | Mérőszalag6 | Próba / szemrevételezés / megfelelőség ell. / mérés |
| 2. Méretjelző lámpa / működése | 60, 111 | Mérőszalag6 | Próba / szemrevételezés / megfelelőség ell. / mérés |
| 3. Féklámpa / működés | 64 | Mérőszalag6 | Próba / szemrevételezés / megfelelőség ell. / mérés |
| 4. Rsz. megvilágító lámpa / működés | 49 | Mérőszalag6 | Próba / szemrevételezés / megfelelőség ell. / mérés |
| 5. Hátsó ködlámpa / működés | 58 | Mérőszalag6 | Próba / szemrevételezés / megfelelőség ell. / mérés |
| 6. Hátrameneti lámpa / működés | 47 | Mérőszalag6 | Próba / szemrevételezés / megfelelőség ell. / mérés |
| 7. Irányjelző lámpa / elakadásjelzés / működés | 37, 62 | Stopperóra6, mérőszalag6 | Próba / szemrevételezés / megfelelőség ell. / mérés |
| 8. Munkahely megvilágító lámpa | 51 | Próba / szemrevételezés / megfelelőség ell. |
| 22 Visszajelzés / kapcsoló | 1. Kapcsolók / biztosítékolás | 9 | Próba / szemrevételezés |
| 2. Visszajelző lámpa / működés | 68 | Próba / szemrevételezés / megfelelőség ell. |
| 3. Dugasz / aljzat / vezeték / működés | 68 | Ellenőrző lámpacsoport (pótkocsi csatlakozó ell.) | Próba / szemrevételezés |
| 23 Fényvisszaverők | 1. Fényvisszaverő prizmák | 70, 111 | Mérőszalag6 | Szemrevételezés / megfelelőség ell. / mérés |
| 24 Áramforrás | 1. Akkumulátor | 9 | Szemrevételezés |
| 30 Kormányozhatóság | 1. Elkormányozhatóság / működés | 33 | Emelő, mérőszalag6 | Szemrevételezés / mérés / próba / egyeztetés |
| 2. Kormány holtjáték | 33 | Szemrevételezés / próba |
| 3. Kormánykerék / kormányszarv / működés | 33 | Mérőszalag6 | Szemrevételezés / próba / mérés |
| 4. Kormányoszlop / csuklók | 33 | Szemrevételezés / próba |
| 5. Kormányzár / működés | 94 | Szemrevételezés / próba |
| 31 Kormánymű / rásegítő | 1. Kormányberendezés / működés | 33 | Futómű mozgató, emelő | Szemrevételezés / próba |
| 2. Kormányrásegítő berendezés / működés | 33 | Erőmérő6 | Próba / szemrevételezés / mérés |
| 3. Kormányrásegítő csővezeték | 33 | Szemrevételezés |
| 4. Kormánymű rögzítés | 33 | Futómű mozgató | Szemrevételezés / próba |
| 5. Kormánymű porvédők | 33 | Szemrevételezés |
| 6. Kormánymű tömítettség | 33 | Szemrevételezés |
| 32 Kormányrudazat / csuklók | 1. Kormányrudazat / gömbcsuklók | 33 | Futómű mozgató | Szemrevételezés / próba |
| 2. Kormánytolórúd / nyomtávrúd | 33 | Szemrevételezés / próba |
| 3. Kormány irányítókar | 33 | Futómű mozgató | Szemrevételezés / próba |
| 4. Kormányrudazat / kötél | 33 | Futómű mozgató | Szemrevételezés / próba |
| 5. Kormány lengéscsillapítás | 33 | Futómű mozgató | Szemrevételezés |
| 6. Forgózsámoly | 9 | Futómű mozgató / mech. vizsgáló eszköz | Szemrevételezés / próba / mech. vizsg.6 |
| 40 Üzemi / biztonsági / rögzítőfék |
1. Fékhatásosság |
29, 31 |
Görgősfékpad / lassulásmérő9 |
Mérés10 |
| 2. Rögzítőfék hatásosság | 29 | Görgősfékpad / lassulásmérő9 | Mérés10 |
| 3. Fék fokozatosság (motoros jármű) | 29 | Görgősfékpad / lassulásmérő9 | Mérés10 |
| 4. Fék fokozatosság (pótkocsi) | 29, 31 | Görgősfékpad / lassulásmérő9 | Mérés10 |
| 5. Fékrendszer tömítettség | 29 | Szemrevételezés / próba |
| 6. Visszatartófék | 9 | Szemrevételezés / próba |
| 7. ABS (blokkolásgátló) | 9 | Szemrevételezés / próba |
| 41 Fékműködés | 1. Fékpedál / fékkar működés | 29 | Szemrevételezés / próba |
| 2. Kézifékkar / kézifékszelep működés | 9 | Szemrevételezés / próba |
| 3. Ráfutó fék - mechanizmus | 31 | Szemrevételezés / próba |
| 4. Fékhenger / légfékszelep / fékrásegítő | 29 | Szemrevételezés / próba |
| 5. Fékkötelek / rudazat | 9 | Szemrevételezés / próba |
| 6. Légsűrítő | 29 | Szemrevételezés / próba |
| 7. Légtartályok | 29 | Szemrevételezés |
| 8. Fékerőszabályozó | 29 | Szemrevételezés |
| 42 Jelzések | 1. Fékerőszabályozó adattáblája | 29 | Szemrevételezés |
| 2. ABS figyelmeztető lámpa | 68 | Szemrevételezés |
| 3. Nyomásesés figyelmeztető | 9 | Szemrevételezés / próba |
| 43 Fékcsövek | 1. Merev csővezeték | 29 | Megfelelőség ell. / szemrevételezés |
| 2. Féktömlők | 29 | Megfelelőség ell. / szemrevételezés |
| 3. Légféktömlő / kapcsolófej | 29 | Megfelelőség ell. / szemrevételezés |
| 44 Kerékfékszerkezet | 1. Fékmunkahenger / fékkamra | 29 | Szemrevételezés |
| 2. Rögzítőfék / rugóerő tároló berendezés | 29 | Szemrevételezés / próba |
| 3. Fékkar / fékkulcstengely / automatafék-utánállító | 29 | Szemrevételezés / próba |
| 4. Fékdobok / féktárcsák / fékbetétek / féktuskók | 29 | Mech. vizsgáló eszköz | Szemrevételezés / mech. vizsg.6 |
| 5. Fékszerkezet szabad mozgása | 29 | Szemrevételezés / próba |
| 6. Fékszerkezet vizsgáló csatlakozók | 29 | Megfelelőség ell. / szemrevételezés / próba |
| 50 Tengelyek / felfüggesztés | 1. Futómű tengelytest / felfüggesztés | 9 | Futómű mozgató / mech. vizsgáló eszköz | Szemrevételezés / mech. vizsg.6 |
| 2. Rugózás állapota | 9 | Szemrevételezés |
| 3. Rugók / bekötési pontok | 9 | Emelő, futómű mozgató, mech. vizsgáló eszköz | Szemrevételezés / mech. vizsg.6 |
| 4. Lengéscsillapítók / bekötési pontok | 9 | Lengéscsillapító vizsgáló11 | Szemrevételezés / mérés12 |
| 5. Stabilizátor / bekötési pontok | 9 | Futómű mozgató | Szemrevételezés |
| 51 Gumiabroncsok | 1. Gumiabroncs állapota | 36 | Szemrevételezés |
| 2. Gumiabroncs mintázat magassága | 36 | Mélységmérő6 | Megfelelőség ell. |
| 3. Gumiabroncs típusa / mérete | 36 | Megfelelőség ell. |
| 4. Gumiabroncs szerelés / párosítás | 36 | Szemrevételezés |
| 5. Gumiabroncs légnyomás határ / felirat | 36 | Szemrevételezés |
| 52 Keréktárcsák | 1. Keréktárcsák mérete, kivitele | 36 | Mérőszalag6 | Megfelelőség ell. / szemrevételezés / mérés |
| 2. Keréktárcsák sérülése | 36 | Szemrevételezés |
| 3. Keréktárcsák rögzítése | 36 | Szemrevételezés |
| 53 Csapágyazás | 1. Kerékagy csapágyak | 36 | Futómű mozgató / mech. vizsgáló eszköz | Szemrevételezés / próba / mech. vizsg.6 |
| 60 Alváz / segédalváz | 1. Alváz hossztartók | 9 | Mech. vizsgáló eszköz | Szemrevételezés / mech. vizsg.6 |
| 2. Alváz kereszttartók | 9 | Mech. vizsgáló eszköz | Szemrevételezés / mech. vizsg.6 |
| 3. Alváz csavarzat / szegecs / hegesztés | 9 | Mech. vizsgáló eszköz | Szemrevételezés / mech. vizsg.6 |
| 4. Önhordó alváz | 9 | Mech. vizsgáló eszköz | Szemrevételezés / mech. vizsg.6 |
| 5. Vezetőfülke / bukókeret | 80, 97 | Mech. vizsgáló eszköz | Szemrevételezés / mech. vizsg.6 |
| 6. Aláfutásgátló | 9 | Mérőszalag6 | Mérés / szemrevételezés |
| 61 Vezetőtér / utastér | 1. Ülések / lábtartók | 80, 113 | Szemrevételezés / próba |
| 2. Vezetőtér kilátás / üvegezés / napellenző | 78, 84, 90 | Fénymérő, mérőszalag6, | Megfelelőség ell. / mérés / szemrevételezés13 |
| 3. Vezetőtér kilátás / üvegezés állapot / fólia | 78, 84, 97 | Fénymérő6 | Szemrevételezés / megfelelőség ell. / mérés13 |
| 4. Szélvédő törlő / mosó / páramentesítő | 88 | Próba |
| 5. Biztonsági öv / bekötési pontok | 80, 95 | Szemrevételezés / megfelelőség ell. / próba |
| 6. Pedálzat | 9 | Szemrevételezés / próba |
| 62 Külső kialakítás | 1. Veszélyes járműrészek | 9, 111 | Szemrevételezés |
| 2. Kerékborítás / sárvédő | 86 | Szögmérő6, mérőszalag6 | Szemrevételezés / mérés |
| 3. Légterelő / hálókabin / mkp. légterelő | 9 | Szemrevételezés |
| 4. Küszöb | 9 | Szemrevételezés |
| 5. Ajtó / fedél / zárak | 82 | Szemrevételezés / próba |
| 6. Pótkerék rögzítése | 99 | Szemrevételezés / próba |
| 63 Raktér / rakfelület | 1. Raktér kivitel | 113 | Szemrevételezés |
| 2. Raktér padozat / falak / zár állapot | 9 | Szemrevételezés / próba |
| 3. Raktér ponyva / ponyvatartó / rakonca | 9 | Szemrevételezés |
| 4. Billenős rakodószerkezet | 9 | Szemrevételezés |
| 5. Önrakodó berendezés | 111 | Megfelelőség ell. / szemrevételezés |
| 6. Mkp. állvány / csomagtartó | 9 | Szemrevételezés |
| 7. Motorkerékpár oldalkocsi / utánfutó | 9 | Szemrevételezés |
| 64 Vontatás | 1. Vonóberendezés / nyeregszerk. kivitel | 23 | Mérőszalag6, mech. vizsgáló eszköz | Megfelelőség ell. / szemrevételezés / mech. vizsg.6 |
| 2. Vonóberendezés rögzítés | 23 | Mech. vizsgáló eszköz | Megfelelőség ell. / szemrevételezés / mech. vizsg.6 |
| 3. Vonóberendezés sérülés / kopás | 23 | Etalon, tolómérő | Szemrevételezés / mérés / próba |
| 4. Vonóberend. magasság / támasztókerék | 23 | Mérőszalag6, vízmérték6 | Szemrevételezés / mérés |
| 5. Vontatás / másodlagos kapcsolószerkezet | 23 | Mérőszalag6 | Mérés / szemrevételezés |
| 65 Erőátvitel | 1. Motor / hajtómű felfüggesztés | 9 | Szemrevételezés |
| 2. Motor / hajtómű olajfolyás | 9 | Szemrevételezés |
| 3. Tengelykapcsoló / sebességváltó | 9 | Szemrevételezés |
| 4. Kardántengely / láncvédő | 9 | Szemrevételezés |
| 5. Vontatókötél rögzítési pont | 9 | Szemrevételezés |
| 66 Méretek | 1. Szélesség | 5 | Mérőszalag6 | Szemrevételezés / mérés |
| 2. Magasság | 5 | Mérőszalag6 | Szemrevételezés / mérés |
| 3. Hosszúság | 5 | Mérőszalag6 | Szemrevételezés / mérés |
| 70 Tüzelőanyag-ellátó berendezés |
1. Tüzelőanyagtartály |
74 |
Mérőszalag6 |
Szemrevételezés / mérés |
| 2. Gáz-üzemanyag-ellátó | 74 | Megfelelőség ell. / szemrevételezés |
| 3. Tüzelőanyag-vezetékek | 74 | Szemrevételezés |
| 80 Kipufogó rendszer / Körny. véd. | 1. Kipufogó kivitele | 76 | Megfelelőség ell. / szemrevételezés |
| 2. Kipufogó berendezés állapota | 76 | Szemrevételezés |
| 3. Otto-rendszerű motor kipuf. gázelemzés | 15 | Gázelemző14 | Mérés16 / megfelelőség ell. |
| 4. Dízelrendszerű motor füstkibocsátás-mérés | 15 | Füstölésmérő berendezés6, 14 | Szemrevételezés / megfelelőség ell. / mérés16 |
| 5. Közeltéri zaj | 11 | Zajmérő berendezés6, 15, ford.szám mérő6 | Mérés17 |
| 6. Katalizátor | 15 | Gázelemző14 | Mérés16 |
| 90 Autóbusz | 1. Autóbusz feliratok / esztétika | 67, 97 | Szemrevételezés |
| 2. Autóbusz beszállás / kiszállás | 80 | Szemrevételezés |
| 3. Autóbusz padlóborítása / utasülések | 9 | Szemrevételezés |
| 4. Autóbusz utastéri napellenző | 9 | Szemrevételezés |
| 5. Autóbusz korlátok / kapaszkodók | 9 | Mérőszalag6 | Mérés / szemrevételezés |
| 6. Autóbusz vészkijárat | 9 | Szemrevételezés |
| 7. Autóbusz világítás (ajtók, csom.tér, utastér) | 53 | Szemrevételezés / próba |
| 8. Autóbusz jelzései / jelzési lehetőségek | 67, 113 | Szemrevételezés / próba |
| 9. Autóbusz ajtó pozíció jelzője | 53 | Szemrevételezés / próba |
| 91 Mozgáskorlátozott jármű | 1. Segédberendezések | 4 | Megfelelőség ell. / szemrevételezés / próba |
| 92 Megkülönböztető, figyelmeztető lámpák | 1. Villogó kék lámpa | 66 | Stopperóra6, mérőszalag6 | Megfelelőség ell. / mérés / szemrevételezés |
| 2. Villogó sárga lámpa | 66 | Stopperóra6, mérőszalag6 | Megfelelőség ell. / mérés / szemrevételezés |
2. számú táblázat
A vizsgált jármű egyes hibáinak minősítése
| A vizsgálat | Hiba | Minősítés |
| tárgya | köre |
| 0 AZONOSÍTÁS | 0 Okmányok | 1 Forg. eng. / lassújármű ig.lap | 0 001. a jármű az okmánnyal nem egyezik | A |
| 0 014. bizonylat / engedély hiányzik | A |
| 0 031. nem eredeti / hamis | A |
| 0 047. olvashatatlan | A |
| 2 Környezetvédelmi igazolólap | 0 001. a jármű az okmánnyal nem egyezik | K/H |
| 0 023. hiányzik / hiányos | A/H |
| 0 033. nem érvényes / olvashatatlan | A/H |
| 3 Egyéb okmány / engedély | 0 001. a jármű az okmánnyal nem egyezik | K/A |
| 0 014. bizonylat / engedély hiányzik | K/A |
| 0 023. hiányzik / hiányos | K/A |
| 0 033. nem érvényes / olvashatatlan | K/A |
| 1 Jármű | 1 Alvázszám | 0 001. a jármű az okmánnyal nem egyezik | A/M(R) |
| 0 023. hiányzik / hiányos | A/K |
| 0 031. nem eredeti / hamis | A/K |
| 0 033. nem érvényes / olvashatatlan | K/A |
| 0 039. nem típusazonos / eng. nélküli alvázcsere | K/A |
| 0 042. sérült / deformált | K |
| 0 046. típusazonos / eng. nélküli alvázcsere | K |
| 2 Motorszám | 0 001. a jármű az okmánnyal nem egyezik | K/M(R) |
| 0 023. hiányzik / hiányos | K |
| 0 031. nem eredeti / hamis | K/A |
| 0 033. nem érvényes / olvashatatlan | K |
| 0 040. nem típusazonos / eng. nélküli motorcsere | K/A |
| 3 Hatósági jelzés | 0 001. a jármű az okmánnyal nem egyezik | A |
| 0 022. előírásnak nem megfelelő | K/H |
| 0 023. hiányzik / hiányos | A/H |
| 0 033. nem érvényes / olvashatatlan | K/A |
| 0 038. nem megfelelő kivitel / méret / anyag | K/A |
| 0 008. államjelzés nem megfelelő | K/H |
| 1 FELSZERELÉSEK | 0 Tükrök | 1 Visszapillantó tükör | 0 015. nem megfelelő | H/K |
| 0 019. darabszám nem megfelelő | A |
| 0 021. elhelyezés / elhelyezési méret nem megfelelő | K/H |
| 0 023. hiányzik / hiányos | A/K/H |
| 0 038. nem megfelelő kivitel / méret / anyag | K/H |
| 0 042. sérült / deformált | K/H |
| 2 Előretekintő tükör | 0 023. hiányzik / hiányos | K/H |
| 0 037. nem működik / hibásan működik | K/H |
| 0 038. nem megfelelő kivitel / méret / anyag | K/H |
| 0 042. sérült / deformált | K/H |
| 1 Hangjelzés | 1 Hangjelző berendezés | 0 023. hiányzik / hiányos | A/K |
| 0 037. nem működik / hibásan működik | K/A |
| 0 038. nem megfelelő kivitel / méret / anyag | A/K |
| 2 Megkülönböztető hangjelzés | 0 014. bizonylat / engedély hiányzik | A |
| 0 021. elhelyezés / elhelyezési méret nem megfelelő | K |
| 0 023. hiányzik / hiányos | A |
| 0 032. nem jóváhagyott / nem minősített | A |
| 0 037. nem működik / hibásan működik | A |
| 2 Műszerek | 1 Sebességmérő műszer | 0 023. hiányzik / hiányos | A |
| 0 037. nem működik / hibásan működik | A/K |
| 0 038. nem megfelelő kivitel / méret / anyag | K/H |
| 0 043. sérült, de működőképes | H |
| 2 Menetírókészülék (tachográf) | 0 015. nem megfelelő | A |
| 0 022. előírásnak nem megfelelő | A |
| 0 023. hiányzik / hiányos | A |
| 0 057. sérült / működésképtelen | A |
| 0 043. sérült, de működőképes | H/K |
| 3. Sebességkorlátozó | 0 015 nem megfelelő | A |
| 0 022 előírásnak nem megfelelő | A |
| 0 023 hiányzik / hiányos | K |
| 0 057 sérült / működésképtelen | A |
| 3 Zavarszűrés | 1 Rádiófrekvenciás sugárzás | 0 032. nem jóváhagyott / nem minősített | K/H |
| 4 Fűtés | 1 Fűtés / szellőzés | 0 037. nem működik / hibásan működik | A/K/H |
| 5 Tartozékok | 1 Tűzoltó készülékek | 0 012. kapacitás nem megfelelő | K/H |
| 0 021. elhelyezés / elhelyezési méret nem megfelelő | K/H |
| 0 023. hiányzik / hiányos | K/H |
| 0 033. nem érvényes / olvashatatlan | K/H |
| 0 038. nem megfelelő kivitel / méret / anyag | A |
